Ремонт гидроблока BMW M8
в Москве с гарантией качества!
Наименование работ | Количество нормо-часов | Цена (руб.) |
---|---|---|
АКПП | ||
Ремонт гидроблока BMW M8 | 8.0 | 19200 |
Ремонт АКПП BMW M8 | 10.0 | 24000 |
Замена АКПП BMW M8 | 6.0 | 14400 |
Ремонт коробки автомат BMW M8 | 10.0 | 24000 |
Ремонт гидроблока АКПП BMW M8 | 7.0 | 16800 |
Замена гидроблока АКПП BMW M8 | 2.0 | 4800 |
Ремонт гидротрансформатора АКПП BMW M8 | 6.0 | 14400 |
Замена гидротрансформатора АКПП BMW M8 | 7.0 | 16800 |
Диагностика АКПП BMW M8 | 1.0 | 2400 |
Ремонт селектора АКПП BMW M8 | 1.0 | 2400 |
Замена селектора АКПП BMW M8 | 1.5 | 3600 |
Капитальный ремонт АКПП BMW M8 | 10.0 | 24000 |
Ремонт соленоидов АКПП BMW M8 | 2.0 | 4800 |
Замена соленоидов АКПП BMW M8 | 2.5 | 6000 |
Ремонт ЭБУ АКПП BMW M8 | 7.0 | 16800 |
Ремонт ручки АКПП BMW M8 | 1.0 | 2400 |
Адаптация АКПП BMW M8 | 1.0 | 2400 |
Ремонт PowerShift BMW M8 | 5.0 | 12000 |
Ремонт ZF BMW M8 | 5.0 | 12000 |
Ремонт Вариатора BMW M8 | 5.0 | 12000 |
Ремонт CVT BMW M8 | 5.0 | 12000 |
Ремонт гидротрансформатора BMW M8 | 3.5 | 8400 |
Техническое обслуживание АКПП BMW M8 | 3.0 | 7200 |
Опытные сотрудники и профессиональное оборудование
Работаем с автомобилями любых марок