
Ремонт гидроблока АКПП
Audi S4
в Москве с гарантией качества!
Наименование работ | Количество нормо-часов | Цена (руб.) |
---|---|---|
АКПП | ||
Ремонт гидроблока АКПП Audi S4 | 7.0 | 16800 |
Ремонт АКПП Audi S4 | 10.0 | 24000 |
Замена АКПП Audi S4 | 6.0 | 14400 |
Ремонт коробки автомат Audi S4 | 10.0 | 24000 |
Замена гидроблока АКПП Audi S4 | 2.0 | 4800 |
Ремонт гидротрансформатора АКПП Audi S4 | 6.0 | 14400 |
Замена гидротрансформатора АКПП Audi S4 | 7.0 | 16800 |
Диагностика АКПП Audi S4 | 1.0 | 2400 |
Ремонт селектора АКПП Audi S4 | 1.0 | 2400 |
Замена селектора АКПП Audi S4 | 1.5 | 3600 |
Капитальный ремонт АКПП Audi S4 | 10.0 | 24000 |
Ремонт соленоидов АКПП Audi S4 | 2.0 | 4800 |
Замена соленоидов АКПП Audi S4 | 2.5 | 6000 |
Ремонт ЭБУ АКПП Audi S4 | 7.0 | 16800 |
Ремонт ручки АКПП Audi S4 | 1.0 | 2400 |
Адаптация АКПП Audi S4 | 1.0 | 2400 |
Ремонт PowerShift Audi S4 | 5.0 | 12000 |
Ремонт ZF Audi S4 | 5.0 | 12000 |
Ремонт Вариатора Audi S4 | 5.0 | 12000 |
Ремонт CVT Audi S4 | 5.0 | 12000 |
Ремонт гидроблока Audi S4 | 8.0 | 19200 |
Ремонт гидротрансформатора Audi S4 | 3.5 | 8400 |
Техническое обслуживание АКПП Audi S4 | 3.0 | 7200 |

Опытные сотрудники и профессиональное оборудование
Работаем с автомобилями любых марок